Funizionalità | Personal | Agency | Enterprise |
Dashboard Controllo Attività | |||
Livelli di accesso con funzionalità limitate | |||
Circolari Aziendali | |||
Ticket Assistenza | |||
Drive Personale / Archivio Documenti | |||
Anagrafiche Lead/Clienti | |||
Importatori Banche Dati (Aida, Atoka,...) | |||
CRM lavorazione anagrafiche | |||
Calendario Appuntamenti | |||
Calendario Aziendale Condiviso | |||
Lavorazione Pratiche/Sottopratiche | |||
CRM lavorazione pratiche | |||
Compilazione Automatica Documentazione | |||
Acquisizione Documentale | |||
Gestione documentazione obbligatoria | |||
Calcolo Provvigioni IN/OUT | |||
Report Personalizzati | 3 Report | 5 Report | |
Invio Mail da sistema | |||
Autenticazione a 2 Fattori | |||
Funzionalità Extra | |||
Preventivatore Pratiche | |||
Videochiamata Integrata | |||
Firma Digitale | |||
Scadenziario Pagamenti | |||
Invio SMS / Whatsapp da sistema |
PERSONAL
Singolo Utente
€ 29,90
mese
Costo assessment e personalizzazione iniziale
NON DISPONIBILE
Nessun minimo di utilizzo
AGENCY
Per Società di Mediazione (min. 5 licenze)
€ 49,90
per utente attivo
Costo assessment e personalizzazione iniziale
€ 10.000,00
Contratto minimo 12 mesi
ENTERPRISE
Per società di mediazione (min 10 licenze)
€ 64,90
per utente attivo
Costo assessment e personalizzazione iniziale
€ 20.000,00
Contratto minimo 12 mesi
Funizionalità | Personal | Agency | Enterprise |
3 Report | 5 Report | ||
Funzionalità Extra | |||